SMBMap

SMBMap is great for enumerating shares from a Linux attack host. It can be used to gather a listing of shares, permissions, and share contents.


SMBMap to Check Access

attcker@kali$ smbmap -u forend -p Klmcargo2 -d INLANEFREIGHT.LOCAL -H 172.16.5.5

[+] IP: 172.16.5.5:445	Name: inlanefreight.local                               
        Disk                                                  	Permissions	Comment
	----                                                  	-----------	-------
	ADMIN$                                            	NO ACCESS	Remote Admin
	C$                                                	NO ACCESS	Default share
	Department Shares                                 	READ ONLY	
	IPC$                                              	READ ONLY	Remote IPC
	NETLOGON                                          	READ ONLY	Logon server share 
	SYSVOL                                            	READ ONLY	Logon server share 
	User Shares                                       	READ ONLY	
	ZZZ_archive                                       	READ ONLY

Recursive List Of All Directories

attacker@kali$ smbmap -u forend -p Klmcargo2 -d INLANEFREIGHT.LOCAL -H 172.16.5.5 -R 'Department Shares' --dir-only

[+] IP: 172.16.5.5:445	Name: inlanefreight.local                               
        Disk                                                  	Permissions	Comment
	----                                                  	-----------	-------
	Department Shares                                 	READ ONLY	
	.\Department Shares\*
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:34:29 2022	.
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:34:29 2022	..
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:14:48 2022	Accounting
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:14:39 2022	Executives
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:14:57 2022	Finance
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:15:04 2022	HR
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:15:21 2022	IT
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:15:29 2022	Legal
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:15:37 2022	Marketing
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:15:47 2022	Operations
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:15:58 2022	R&D
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:16:10 2022	Temp
	dr--r--r--                0 Thu Mar 31 15:16:18 2022	Warehouse

Last updated